测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 3789888.com | 0.15s |
2 | 818199.com | 0.549s |
3 | a88188.com | 0.857s |
4 | 78788.com | 0.744s |
5 | 111358.com | 0.51s |
6 | 49km.com | 0.448s |
7 | aa798.com | 0.603s |
8 | 500936.com | 0.31s |
9 | 833877.com | 0.478s |
10 | hk6666.com | 0.461s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
700737.com | get | 0s |
00133.com | get | 0.868s |
hk5618.com | get | 2.768s |
662553.com | get | 0.3293s |
779000.com | get | 2.1227s |
846699.com | get | 1.5596s |
0709.com | get | 1.9267s |
7hg.com | get | 1.84s |
149msc.com | get | 0.4025s |
202mgm.com | ping | 0.8587s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表