测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.4HO8.COM | 0.608s |
2 | WWW.JS93.GOV | 0.37s |
3 | WWW.JS52044.COM | 0.55s |
4 | WWW.2222XBXB.COM | 0.644s |
5 | WWW.350699.COM | 0.22s |
6 | WWW.50301.COM | 0.878s |
7 | WWW.BIANEWS.COM | 0.140s |
8 | WWW.RRS2017.COM | 0.956s |
9 | WWW.YEMAO985.COM | 0.863s |
10 | WWW.TC5533.COM | 0.546s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.4444DDD.COM | get | 0s |
WWW.167MSC.COM | get | 0.740s |
WWW.JUNSHIER.COM | get | 2.874s |
WWW.MAD555.COM | get | 0.7633s |
WWW.HG3959.COM | get | 2.687s |
WWW.4000JJ.COM | get | 1.5995s |
WWW.55817.COM | get | 1.9218s |
WWW.5678TTT.COM | get | 1.215s |
WWW.67348.COM | get | 0.2725s |
WWW.TZ777.COM | ping | 0.1557s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表